Recent Nieuws
RANGSCHIKKING INDIVIDUEEL
| 2023-08-01 > 2024-04-20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| wedstrijddagen per nummer | Matchen | Manches | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Naam | Club | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Tot | G | W | V | V | T | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DE MAELE Joeri | HVH B | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 40 | 20 | 20 | 0 | 40 | 8 | 32 | |
| 2 | TELLIER Ludwig | TAX A | A | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 19 | 18 | 1 | 36 | 5 | 31 | |
| 3 | FRANCHET Geoffry | HVH B | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 35 | 20 | 17 | 3 | 35 | 11 | 24 | |
| 4 | VAN DEN BORRE Kevin | WEL A | B | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 34 | 19 | 16 | 3 | 34 | 11 | 23 | |
| 5 | DE LUYCK Chris | WEL A | C | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32 | 18 | 15 | 3 | 32 | 12 | 20 | |
| 6 | VAN LANGENHOF Etienne | ENJ A | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | 2 | 1 | 32 | 19 | 15 | 4 | 32 | 13 | 19 | |
| 7 | DE GELAS Marc | WEL A | B | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 32 | 20 | 14 | 6 | 32 | 16 | 16 | |
| 8 | POELMAN Dirk | ENJ A | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | 2 | 2 | 31 | 20 | 14 | 6 | 31 | 19 | 12 | |
| 9 | VAN DE SYPE Richie | WEL A | D | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 31 | 20 | 14 | 6 | 31 | 20 | 11 | |
| 10 | SIMONS Robert | DKS | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | 2 | - | - | 30 | 18 | 13 | 5 | 30 | 16 | 14 | |
| 11 | DUSAUSOY Mélissa | HVH B | C | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | 29 | 18 | 14 | 4 | 29 | 11 | 18 | |
| 12 | VAN HAUWERMEIREN Walter | DKS | C | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 29 | 18 | 14 | 4 | 29 | 15 | 14 | |
| 13 | DE SMET Kenneth | FOS A | C | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | 19 | 12 | 7 | 29 | 18 | 11 | |
| 14 | BLENDEMAN Andy | KLB | C | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 29 | 20 | 13 | 7 | 29 | 17 | 12 | |
| 15 | STEVENS Jos | TAX A | B | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 29 | 20 | 12 | 8 | 29 | 19 | 10 | |
| 16 | GUNS Erwin | DGM | A | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 28 | 16 | 14 | 2 | 28 | 9 | 19 | |
| 17 | HOBBELS Gunther | DKS | C | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 0 | 2 | 27 | 18 | 11 | 7 | 27 | 18 | 9 | |
| 18 | CLAUS Odilon | DKB A | C | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 20 | 11 | 9 | 27 | 22 | 5 | |
| 19 | WEYMEERSCH Danny | ENJ A | C | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 26 | 17 | 12 | 5 | 26 | 15 | 11 | |
| 20 | ROLLÉ Jimmy | DKB A | B | 0 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 26 | 18 | 12 | 6 | 26 | 15 | 11 | |
| 21 | REDANT Bart | HVH B | B | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 0 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 26 | 18 | 11 | 7 | 26 | 20 | 6 | |
| 22 | DAUWE Geert | DGM | B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 25 | 16 | 12 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
| 23 | ROLLÉ Jonas | DKB A | C | 2 | 0 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 18 | 11 | 7 | 25 | 18 | 7 | |
| 24 | DAUWE Emiel | DGM | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 25 | 18 | 10 | 8 | 25 | 20 | 5 | |
| 25 | DE PETTER Jan | HIH A | C | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 25 | 19 | 11 | 8 | 25 | 19 | 6 | |
| 26 | VAN ROSSEM Geert | FOS A | C | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 20 | 9 | 11 | 25 | 28 | -3 | |
| 27 | STEENHAUT Eddy | DGM | A | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 24 | 14 | 12 | 2 | 24 | 6 | 18 | |
| 28 | DIAZ PEDREGOSA Julian | ENJ A | B | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 24 | 18 | 9 | 9 | 24 | 20 | 4 | |
| 29 | DE BOLLE François | HIH A | B | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 19 | 8 | 11 | 23 | 23 | 0 | |
| 30 | PEDE Kristof | WEL A | B | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 12 | 11 | 1 | 22 | 6 | 16 | |
| 31 | VAN LANDUYT Kathy | HVH B | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 22 | 17 | 10 | 7 | 22 | 17 | 5 | |
| 32 | EVERAERT Marc | DGM | C | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 22 | 17 | 9 | 8 | 22 | 22 | 0 | |
| 33 | DIEPENDAELE Ides | TAX A | C | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 21 | 12 | 9 | 3 | 21 | 9 | 12 | |
| 34 | RAMPELBERG David | HIH A | C | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | 2 | - | 2 | - | - | 0 | 1 | 21 | 15 | 10 | 5 | 21 | 15 | 6 | |
| 35 | BELSACK Christof | WEL A | B | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 1 | 19 | |
| 36 | IMPENS Filip | ENJ A | B | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 20 | 11 | 10 | 1 | 20 | 7 | 13 | |
| 37 | MOREAU Peter | ENJ A | C | 1 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 20 | 15 | 9 | 6 | 20 | 13 | 7 | |
| 38 | DE SCHUTTER Albert | WEL A | C | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 14 | 7 | 7 | 19 | 16 | 3 | |
| 39 | DUJARDIN Ivo | FOS A | C | - | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 12 | 7 | 5 | 18 | 13 | 5 | |
| 40 | KEPPENS Jurgen | ENJ A | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 0 | 18 | 16 | 7 | 9 | 18 | 22 | -4 | |
| 41 | HENDRICKX Stijn | ENJ A | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 18 | 20 | 6 | 14 | 18 | 30 | -12 | |
| 42 | DE BOECK Shani | DKS | D | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | - | 0 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 15 | 7 | 8 | 17 | 21 | -4 | |
| 43 | VERCAMMEN Jeroen | ENJ A | D | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 0 | 0 | 17 | 16 | 7 | 9 | 17 | 22 | -5 | |
| 44 | VAN DEN STEEN Noël | HVH B | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 17 | 18 | 7 | 11 | 17 | 23 | -6 | |
| 45 | DAELMAN Kelly | HIH A | D | - | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 19 | 7 | 12 | 17 | 27 | -10 | |
| 46 | BULTÉ Jacques | DKB A | D | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 20 | 6 | 14 | 17 | 30 | -13 | |
| 47 | LAGAERT Piet | DKB A | C | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 20 | 5 | 15 | 17 | 30 | -13 | |
| 48 | DE CEUNINCK Johnny | FOS A | A | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 0 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | 8 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
| 49 | HUYLEBROECK Jeroen | DKS | D | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | 0 | 16 | 17 | 5 | 12 | 16 | 24 | -8 | |
| 50 | DENEEF Dietrich | HIH A | D | 0 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 16 | 18 | 6 | 12 | 16 | 28 | -12 | |
| 51 | DE SMET Lesley | FOS A | D | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 19 | 4 | 15 | 15 | 32 | -17 | |
| 52 | VERDICKT Bart | TAX A | D | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 6 | 14 | 15 | 31 | -16 | |
| 53 | BASTELEUS John | DKS | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 13 | 6 | 7 | 14 | 15 | -1 | |
| 54 | DE CLERCQ Marc | ENJ A | C | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14 | 19 | 6 | 13 | 14 | 27 | -13 | |
| 55 | DE WULF Manolito | DKB A | D | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 4 | 15 | 14 | 32 | -18 | |
| 56 | PODEVIJN Rony | HIH A | D | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 20 | 5 | 15 | 14 | 35 | -21 | |
| 57 | DE VALCK Chris | DGM | C | - | - | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 1 | - | 0 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 13 | 13 | 4 | 9 | 13 | 21 | -8 | |
| 58 | PEDREGOSA CARRILL Jose | KLB | C | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 13 | 19 | 6 | 13 | 13 | 28 | -15 | |
| 59 | DE NIL Bart | ENJ A | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 13 | 20 | 5 | 15 | 13 | 31 | -18 | |
| 60 | GHYSENS Ludo | DKS | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| 61 | ROBYNS Kenny | TAX A | B | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 0 | 2 | - | 1 | - | 2 | 11 | 8 | 5 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
| 62 | ABBELOOS Steven | FOS A | C | - | - | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 | |
| 63 | HOBBELS Eric | DKS | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 4 | 8 | 11 | 19 | -8 | |
| 64 | DE BRANDT André | TAX A | C | 0 | - | 2 | 2 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | 2 | 11 | 13 | 4 | 9 | 11 | 19 | -8 | |
| 65 | HEYMANS Elie | ENJ A | C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | |
| 66 | CARELS Eddy | ENJ A | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 10 | 20 | 4 | 16 | 10 | 34 | -24 | |
| 67 | DE BRAEKELEER Hans | DGM | C | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
| 68 | DE SCHRIJVER Jonas | ENJ A | C | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 0 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 69 | BRABANT Pieter | TAX A | C | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | |
| 70 | ARIJS Chris | TAX A | C | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 0 | - | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | |
| 71 | DE BOCK Hugo | DGM | D | - | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 12 | -4 | |
| 72 | DE SMET Wouter | KLB | C | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 19 | 3 | 16 | 8 | 34 | -26 | |
| 73 | BELLEMANS Jordy | HVH B | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 74 | HEYVAERT David | FOS A | C | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | |
| 75 | VAN IMPE Freddy | ENJ A | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
| 76 | GUILLE Ryan | FOS A | C | - | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | |
| 77 | STEENHAUT Jonas | DGM | B | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 78 | DE SAEDELEER Jean-Paul | DKB A | C | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 79 | NIEUWLANDT Pascal | FOS A | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | - | 0 | - | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
| 80 | RADOJCIC Miroslav | HIH A | D | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 8 | 4 | 17 | -13 | |
| 81 | ROELAND Jonas | TAX A | D | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | 2 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 | 11 | 1 | 10 | 4 | 21 | -17 | |
| 82 | VAN LANGENHOVE Alain | KLB | C | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 4 | 11 | 0 | 11 | 4 | 22 | -18 | |
| 83 | GOOSSENS Melissa | KLB | C | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 16 | 1 | 15 | 4 | 31 | -27 | |
| 84 | JACOBS Peter | WEL A | A | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 85 | AELBRECHT Jori | KLB | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | |
| 86 | MATTHIEU Jordy | KLB | C | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | |
| 87 | LUYTTE Rudy | ENJ A | D | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 10 | 3 | 20 | -17 | |
| 88 | ARIJS Gunther | FOS A | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 89 | CALLEBAUT Jeffrey | HVH B | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 90 | FRANCHET Andy | HVH B | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 91 | PIERRE Frédéric | HVH B | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 92 | TIMMERMANS Kris | FOS A | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 93 | NOëL Bjorn | DKS | C | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 94 | VAN CAUTER Wim | KLB | C | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 95 | VERMEIREN Gracy | FOS A | D | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 96 | MERTENS Jessica | FOS A | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| 97 | SCHOCKAERT David | DGM | C | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | |
| 98 | DE BAUW Jara | FOS A | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 99 | VAN MULDER Michel | HVH B | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 100 | STEVENS Rudy | DKB A | C | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 101 | MATHIJS Wesley | WEL A | C | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
| 102 | SAEYS David | KLB | C | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | |
| 103 | DANNAU Sylvia | KLB | C | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 11 | 0 | 11 | 1 | 22 | -21 | |
| 104 | CORTHALS Christophe | DGM | C | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 105 | DE CROES Tim | HIH A | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 106 | ROELANDT Gerrit | FOS A | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 107 | DE WISPELAERE Talina | KLB | D | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 108 | HERTSENS Ulrich | KLB | C | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 109 | VAN LANGENHOVE Maïté | KLB | C | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
