Recent Nieuws
RANGSCHIKKING INDIVIDUEEL
| 2023-08-01 > 2024-04-20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| wedstrijddagen per nummer | Matchen | Manches | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Naam | Club | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Tot | G | W | V | V | T | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERAERT Mike | TSP A | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 22 | 20 | 2 | 41 | 8 | 33 | |
| 2 | VAN CAUWENBERGH Dimitri | VOS A | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 22 | 20 | 2 | 41 | 9 | 32 | |
| 3 | VAN DE VELDE Alain | HVH B | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | 22 | 19 | 3 | 40 | 11 | 29 | |
| 4 | DEGRYSE Jan | VOS A | A | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 21 | 19 | 2 | 39 | 10 | 29 | |
| 5 | ROSSCHAERT Joran | TSP A | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 22 | 19 | 3 | 39 | 15 | 24 | |
| 6 | VAN SCHEPDAEL Geert | HVH B | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 38 | 21 | 19 | 2 | 38 | 8 | 30 | |
| 7 | JACOBS Gino | HOE A | A | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 38 | 21 | 18 | 3 | 38 | 9 | 29 | |
| 8 | LANNOY Davy | FOS B | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 38 | 22 | 19 | 3 | 38 | 12 | 26 | |
| 9 | MAESSCHALCK Benny | KUI A | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 22 | 19 | 3 | 38 | 12 | 26 | |
| 10 | MALFAIT Björn | TSP A | A | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | 37 | 21 | 17 | 4 | 37 | 13 | 24 | |
| 11 | VERMEIR Kurt | HOE A | A | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 36 | 20 | 18 | 2 | 36 | 10 | 26 | |
| 12 | DESMET Gunther | HVH B | A | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 35 | 20 | 15 | 5 | 35 | 14 | 21 | |
| 13 | ARIJS David | CAP A | A | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 34 | 22 | 16 | 6 | 34 | 21 | 13 | |
| 14 | COPPENS Sandro | TSP B | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 0 | 2 | 33 | 20 | 15 | 5 | 33 | 15 | 18 | |
| 15 | DE BRANDT Tim | HOE A | A | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 22 | 15 | 7 | 33 | 19 | 14 | |
| 16 | HEYMANS Josse | HVH B | A | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 2 | 32 | 20 | 14 | 6 | 32 | 15 | 17 | |
| 17 | BAEYENS Geert | KUI A | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 32 | 22 | 14 | 8 | 32 | 21 | 11 | |
| 18 | DE DEYN Dirk | VOS A | A | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | 19 | 14 | 5 | 31 | 13 | 18 | |
| 19 | BUELENS Yves | TSP A | A | 0 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 18 | 14 | 4 | 30 | 14 | 16 | |
| 20 | VERLEE Timothy | HOE A | A | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 30 | 21 | 14 | 7 | 30 | 20 | 10 | |
| 21 | DE PREZ Jürgen | HOE A | A | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 21 | 13 | 8 | 30 | 21 | 9 | |
| 22 | VAN CONINGSLOO Franky | CAP A | A | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 22 | 13 | 9 | 30 | 24 | 6 | |
| 23 | VAN DEN BOSSCHE Jean-Pierre | FOS A | A | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 29 | 20 | 10 | 10 | 29 | 25 | 4 | |
| 24 | DULLAERTS Dylan | HOE B | A | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29 | 21 | 12 | 9 | 29 | 25 | 4 | |
| 25 | MATTHIJS Guy | HOE A | A | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 22 | 12 | 10 | 29 | 21 | 8 | |
| 26 | DE MEY Björn | TSP A | A | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | - | 28 | 18 | 11 | 7 | 28 | 20 | 8 | |
| 27 | MESKENS Stefaan | VOS A | A | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 22 | 11 | 11 | 27 | 26 | 1 | |
| 28 | VERBEIRENS Carlos | PIQ A | A | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 22 | 11 | 11 | 26 | 28 | -2 | |
| 29 | LEDEGEN Eric | KUI A | B | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 | 22 | 10 | 12 | 26 | 30 | -4 | |
| 30 | TIMMERMANS Jurgen | PIQ A | A | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 22 | 12 | 10 | 26 | 31 | -5 | |
| 31 | CALLEBAUT Jeffrey | HVH B | A | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 25 | 17 | 12 | 5 | 25 | 13 | 12 | |
| 32 | VAN DER BORGHT Björn | HVH B | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | - | - | 0 | 25 | 17 | 12 | 5 | 25 | 13 | 12 | |
| 33 | PAUWELS Kjell | HOE B | A | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 25 | 18 | 11 | 7 | 25 | 17 | 8 | |
| 34 | VAN IMPE Mathias | HOE B | A | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 25 | 20 | 11 | 9 | 25 | 23 | 2 | |
| 35 | BLANCKAERT Dimitri | CAP A | A | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 | 21 | 9 | 12 | 25 | 26 | -1 | |
| 36 | MATTHEUS Peter | FOS A | A | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 24 | 20 | 11 | 9 | 24 | 22 | 2 | |
| 37 | VAN VAERENBERGH Peter | HOE B | B | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 24 | 20 | 9 | 11 | 24 | 25 | -1 | |
| 38 | GOEMAN Thierry | FOS A | A | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 20 | 9 | 11 | 24 | 26 | -2 | |
| 39 | DE LEEUW Marc | TSP B | B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 22 | 9 | 13 | 23 | 30 | -7 | |
| 40 | DE MEYER Thierry | HOE B | B | 0 | - | - | 0 | - | 2 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 18 | 9 | 9 | 22 | 23 | -1 | |
| 41 | DE FREYN Rik | FOS B | B | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 20 | 9 | 11 | 22 | 26 | -4 | |
| 42 | VERVONDEL Ronny | CAP A | A | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 | 20 | 7 | 13 | 22 | 29 | -7 | |
| 43 | BACKX Tony | PIQ A | A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 21 | 9 | 12 | 22 | 28 | -6 | |
| 44 | BARREZ Albert | FOS B | B | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22 | 9 | 13 | 22 | 28 | -6 | |
| 45 | DE SMET Walter | HOE B | A | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 17 | 10 | 7 | 21 | 21 | 0 | |
| 46 | HEYMANS Nico | BAR A | B | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 | 7 | 13 | 20 | 29 | -9 | |
| 47 | GOESSENS Kirsten | PIQ A | B | 0 | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 21 | 7 | 14 | 19 | 33 | -14 | |
| 48 | DE MAESSCHALCK Jaak | KUI A | B | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 22 | 6 | 16 | 19 | 37 | -18 | |
| 49 | DE SUTTER Hans | KUI A | B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 22 | 5 | 17 | 19 | 37 | -18 | |
| 50 | MOORTGAT Jurgen | BAR A | B | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 20 | 7 | 13 | 18 | 30 | -12 | |
| 51 | PEIRLINCKX Luc | FOS A | B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 21 | 4 | 17 | 18 | 35 | -17 | |
| 52 | PERREMAN Kevin | TSP A | A | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 7 | 7 | 17 | 16 | 1 | |
| 53 | PEELEMAN Chris | FOS A | A | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 17 | 16 | 7 | 9 | 17 | 22 | -5 | |
| 54 | DE BACKER Alain | TSP B | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 5 | 12 | 17 | 27 | -10 | |
| 55 | HUYSMANS Vince | BAR A | A | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
| 56 | ARIJS Rudy | CAP A | B | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 20 | 5 | 15 | 16 | 34 | -18 | |
| 57 | CALLAERT Jan | FOS B | A | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 15 | 10 | 7 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
| 58 | DE COCK Tom | BAR A | A | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 15 | 18 | 5 | 13 | 15 | 26 | -11 | |
| 59 | VAN DER BORGHT Filip | BAR A | B | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 21 | 2 | 19 | 14 | 40 | -26 | |
| 60 | VAN DEN EECKHOUT Erwin | TSP B | C | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 22 | 3 | 19 | 14 | 40 | -26 | |
| 61 | BACKX Yani | PIQ A | A | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 13 | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
| 62 | VAN IMPE Elke | PIQ A | B | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 5 | 13 | 13 | 29 | -16 | |
| 63 | DE BISSCHOP Patrick | FOS A | A | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
| 64 | COOREMAN Franky | VOS A | A | - | - | 2 | - | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | 0 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 12 | 11 | 5 | 6 | 12 | 13 | -1 | |
| 65 | VAN INGELGEM Kevin | FOS A | A | - | 0 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 2 | - | 1 | 2 | - | 12 | 11 | 5 | 6 | 12 | 14 | -2 | |
| 66 | DE BROYER Pascal | CAP A | B | - | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 11 | 13 | 4 | 9 | 11 | 19 | -8 | |
| 67 | RAMAEKERS Peter | HVH B | A | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 68 | VANLAETHEM Marc | VOS A | A | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 69 | DOBBELAERE Davy | VOS A | A | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | - | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
| 70 | ADAM Hans | FOS B | B | 2 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 4 | 11 | 10 | 24 | -14 | |
| 71 | PISCADOR Davy | PIQ A | B | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 3 | 17 | 10 | 35 | -25 | |
| 72 | METTENS Frédéric | VOS A | A | - | 2 | - | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | - | - | 9 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
| 73 | DE SCHUTTER Guy | HOE B | B | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
| 74 | JANSSENS Gustaaf | TSP B | B | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | 3 | 18 | 9 | 37 | -28 | |
| 75 | VERCAUTEREN Debby | BAR A | C | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 0 | - | - | 8 | 15 | 1 | 14 | 8 | 28 | -20 | |
| 76 | VAN BEVEREN Kris | BAR A | C | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 8 | 19 | 0 | 19 | 8 | 38 | -30 | |
| 77 | FRANCHET Andy | HVH B | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 78 | GUNST Lindsay | TSP A | B | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | |
| 79 | MATTHEUS Rudi | TSP B | B | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | |
| 80 | STROBBE Kurt | BAR A | B | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 8 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 | |
| 81 | LEMMENS Roland | KUI A | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 2 | 20 | 6 | 42 | -36 | |
| 82 | VAN EECKENRODE Frederik | FOS A | A | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 83 | DE BACKER Peter | TSP A | A | 2 | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 84 | SCHILS Joseph | VOS A | A | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 0 | - | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 85 | VAN VAERENBERGH Patrick | HOE B | B | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
| 86 | DE BRAEKELEER Dino | TSP B | A | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
| 87 | PEIRLINCK Nicolas | FOS A | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 88 | SIROYT Davy | HOE A | A | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 89 | LAMBRECHT Gert-Jan | CAP A | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 90 | VERGAUWEN Steve | FOS A | A | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 91 | SCHEPPERS Koenraad | HVH B | A | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| 92 | VAN ROSSEM Erik | VOS A | A | 1 | 0 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 93 | TILLEY Nasser | CAP A | A | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | |
| 94 | GYSELS Pierre | TSP B | B | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - | 4 | 9 | 2 | 7 | 4 | 15 | -11 | |
| 95 | VERMOESEN Benoni | FOS B | A | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 1 | 18 | 4 | 37 | -33 | |
| 96 | DE SCHUTTER Franky | GVA | A | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 97 | VERDONCK Gert | TSP A | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 98 | DE BAUW Gunther | FOS B | A | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 99 | THYS Andy | BAR A | A | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 100 | VAGENENDE Pascal | TSP A | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 101 | DE VOGELAERE Isabel | PIQ A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 102 | VAN IMPE Hans | HOE A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 103 | VERMOESEN Joeri | FOS B | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 104 | CEULEMANS Benedictus | HOE A | A | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 105 | VAN DROOGENBROECK Patrick | VOS A | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 106 | VAN DE VELDE Dirk | CAP A | B | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 107 | DE PELSMAEKER Sven | TSP B | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
